Települési adatok

 

  0-17 éves 18-59 éves 60-100 éves  
  férfi férfi férfi Összesen
2000 144 131 367 346 139 217 1 344
2001 137 128 376 343 140 222 1 346
2002 135 119 380 350 130 215 1 329
2003 127 119 375 344 127 215 1 307
2004 121 107 372 339 129 213 1 281
2005 113 106 374 330 126 213 1 262
2006 113 107 380 330 125 218 1 273
2007 116 97 377 340 127 214 1 271
2008 111 98 381 338 133 211 1 272
2009 109 98 376 335 126 206 1 250
2010 95 99 379 321 131 212 1 237
2011 97 104 379 326 133 202 1 241
2012 93 103 379 326 133 200 1 234
2013 95 98 372 322 131 208 1 226
2014 89 96 362 321 134 204 1 206
 2015 87 86 354 323  133  205  1 188
2016 88 85 353 315 132 205 1 178
 2017 85 81 356 320 136 206  1 184
 2018 89 85 341 311 130 200 1 156
 2019 94 86 341 310 129 196 1 156
2020 91 83 339 308 138 199 1 158
2021 94 85 335 306 150 190 1 160
2022 100 92 332 317 160 200 1 201
2023 103 94 331 305 158 202 1 193
2024 100 96 312 300 151 197 1 156

Utoljára frissítve: 2024. április 29., hétfő 21:05

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Képviselő testület

Lovaszi cimer

Jánosi Zsuzsanna polgármester

Testületi tagok:
Kondákor Csabáné alpolgármester
András Csabáné képviselő
Szabó Zilia képviselő
Kománovics Péter képviselő
Páli Tibor képviselő
Simon András képviselő

Elérhetőség: 06-30/237-1334

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Orsós Attila elnők
Orsós Attiláné eln.hely.
Orsos Klaudia képviselő

Elérhetőség: 06-30/393-7879

Települési adatok

2024. január

0-17 éves 196
18-59 éves 612
60-99 éves 348
Összesen 1 156

Részletes adatok...


 Az Önkiszolgáló Étterem menüajánlata

Étlap 2024.10.14 - 2024.10.18-ig

Étlap 2024.10.07 - 2024.10.11-ig

 

Vasfüggöny Múzeum és Bunkerlátogatás

 ovohely

Kedves látogatóink számára lehetőséget biztosítunk a légópince idegenvezetéssel történő látogatására. 

Felnőtt belépő: 1000 Ft/fő
Diák és nyugdíjas: 500 Ft/fő;

10 főtől felnőtt csoportoknak: 8000 Ft/csoport
Szünnap: vasárnap, hétfő
 
 Jelentkezés: bunkerlovaszi(a)gmail.com
+36 30 265 9614 (9:00 - 17:00)
Joomla templates by Joomlashine